上海EY空運價格
2019-09-28
上海EY空運價格 | ||||||
起運港-目的港 | 機場代碼 | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG |
上海-阿布扎比 | PVG -> AUH | 58.80 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
上海-迪拜 | PVG -> DXB | 60.20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-沙迦 | PVG -> SHJ | 62.30 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-迪拜 | PVG -> DWC | 60.20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-吉達 | PVG -> JED | 56.30 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-利雅得 | PVG -> RUH | 62.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-達曼 | PVG ->DMM | 56.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-巴林 | PVG -> BAH | 62.30 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.50 |
上海-科威特 | PVG ->KWI | 62.30 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.50 |
上海-安曼 | PVG -> AMM | 62.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-馬斯哈特 | PVG -> MCT | 65.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-多哈 | PVG -> DOH | 56.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-拉各斯 | PVG -> LOS | 76.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
上海-喀土穆 | PVG -> KRT | 69.30 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
上海-卡薩布蘭卡 | PVG -> CMN | 76.80 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
上海-內羅比 | PVG -> NBO | 75.60 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
上海-貝魯特 | PVG -> BEY | 62.30 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
上海-巴格達 | PVG -> BGW | / | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 44.00 |
上海-大馬士革 | PVG -> DAM | / | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 |
上海-約翰內斯堡 | PVG -> JNB | / | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
上海-開普敦 | PVG -> CPT | / | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
上海-德班 | PVG ->DUR | / | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
上海-的黎波里 | PVG -> TIP | / | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 |
上海-班加西 | PVG -> BEN | / | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 |
上海-開羅 | PVG -> VAI | / | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
上海-亞的斯亞貝巴 | PVG -> ADD | / | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-東倫敦 | PVG -> ELS | / | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-伊麗莎白港 | PVG -> PLZ | / | / | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
上海-阿克拉 | PVG -> ACC | / | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
上海-阿比讓 | PVG -> ABJ | / | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
上海-利伯維爾 | PVG -> LBV | / | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-杜阿拉 | PVG -> DLA | / | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-朱巴 | PVG -> JUB | 105.15 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 59.00 |
上海-坎帕拉 | PVG -> EBB | 88.65 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.00 |
上海-達里斯薩拉姆 | PVG -> DAR | 88.65 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 |
上海-姆萬扎 | PVG -> MWZ | 99.15 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 |
上海-桑給巴爾島 | PVG -> ZNZ | 99.15 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 |
上海-基加利 | PVG -> KGL | 102.15 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 |
上海-布瓊布拉 | PVG -> BJM | 106.65 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-金沙薩 | PVG -> FIH | 81.15 | 51.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 |
上海-吉布提 | PVG -> JIB | / | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
上海-恩賈梅納 | PVG -> NDJ | 86.40 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-新德里 | PVG -> DEL | 46.15 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
上海-孟買 | PVG -> BOM | 53.65 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
上海-馬德拉斯 | PVG -> MAA | 46.90 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
上海-卡拉奇 | PVG -> KHI | 56.20 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.00 |
上海-拉合爾 | PVG -> LHE | 56.20 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.00 |
上海-阿拉木圖 | PVG -> ALA | 61.15 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
上海-班加羅爾 | PVG -> BLR | 55.45 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 |
上海-白沙瓦 | PVG -> PEW | 51.70 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-伊斯蘭堡 | PVG -> ISB | 56.20 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 |
上海-艾哈邁達巴德 | PVG -> AMD | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-海德拉巴 | PVG -> HYD | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-卡利刻特 | PVG -> CCJ | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-科欽 | PVG -> COK | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-特里瓦得瑯 | PVG -> TRV | 47.65 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
上海-加爾各答 | PVG -> CCU | 44.75 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 |
上一篇:浦東機場國際航班時間表
下一篇:返回列表
相關文章
- 上海EY空運價格09-28
- 浦東機場國際航班時間表09-17
- 浦東機場中國航空時間表09-17
- 日本空運專線價格08-27
- 越南空運專線價格08-27
- 國際空運保險08-19
- 浦東機場國際航班時間表08-17
- 歐洲空運價格08-17
- 上海到東南亞國際空運價格表08-16
- 中國東方航空MU上?者\08-16