上海到東南亞國際空運價格表
2019-08-16
東南亞地區國際貨運價格 | ||||||
國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
新加坡 | 新加坡(SIN) | 16.2 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.7 |
馬來西亞 | 吉隆坡(KUL) | 17.2 | 15.2 | 14.2 | 13.7 | 13.7 |
新山(JHB) | 28.2 | 23.2 | 21.2 | 20.7 | 20.2 | |
古晉(KCH) | 28.2 | 23.2 | 21.2 | 20.7 | 20.2 | |
哥打基納巴盧(BKI) | 25.2 | 18.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
檳城(PEN) | 18.2 | 16.2 | 15.2 | 14.2 | 13.7 | |
泰國 | 曼谷(BKK) | 15.7 | 13.2 | 12.7 | 11.7 | 11.2 |
文萊 | 文萊(BWN) | 23.2 | 21.2 | 19.2 | 18.2 | 18.2 |
越南 | 見港(DAD) | 23.7 | 21.5 | 19 | 18 | 18 |
胡志明(SGN) | 17.2 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | |
河內(HAN) | 14.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | |
菲律賓 | 馬尼拉(MNL) | 17.2 | 15.7 | 15.7 | 13.7 | 12.9 |
印度尼西亞 | 棉蘭(MES) | 27.7 | 25.7 | 25.7 | 25.2 | 25.2 |
泗水(SUB) | 23.7 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | |
DPS | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | |
雅加達(CGK) | 25.2 | 18.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
雅加達(JKT) | 19.2 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 15.2 | |
宿務 | 宿務(CEB) | 21.2 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 16.2 |
孟加拉 | 達卡(DAC) | 20.7 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 17 |
關島 | GUM(關島) | 27.2 | 23.2 | 23.2 | 21.2 | 18.2 |
柬埔寨 | 金邊(PNH) | 17.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
韓國地區空運價格表 | ||||||
國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
韓國 | 釜山(PUS) | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 |
仁川(ICN) | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
日本地區空運價格表 | ||||||
國家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
日本 | 東京(NRT) | 17.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11.8 |
大阪(KIX) | 17.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | |
名古屋(NGO) | 18.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
福岡(FUK) | 24.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
沖繩(OKA) | 16 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | |
岡山(OKJ) | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
廣島(HIJ) | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
札幌(CTS) | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
新瀉(KIJ) | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
小松(KMQ) | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
福島(FKS) | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
松山(MYJ) | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
長崎(NGS) | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
鹿兒島(KOJ) | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
仙臺(SDJ) | / | 15 | 15 | 15 | 15 |
上一篇:中國東方航空MU上?者\
下一篇:歐洲空運價格
相關文章
- 日本空運專線價格08-27
- 越南空運專線價格08-27
- 國際空運保險08-19
- 浦東機場國際航班時間表08-17
- 歐洲空運價格08-17
- 上海到東南亞國際空運價格表08-16
- 中國東方航空MU上?者\08-16
- 中國國際航空貨運公司08-15
- 國際空運服務區域08-15
- 上海到石家莊航空貨運航班08-15